Product Details

9.5 Inch | 241.3 Millimeter x 4.803 Inch | 122 Millimeter x 11.496 Inch | 292 Millimeter TIMKEN LSE908BXHSATL Pillow Block Bearings

Brand Name TIMKEN
Model Number LSE908BXHSATL
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandLfFTCaNG
Mar-26TIMKEN - - - - - - - -
05066-3TIMKEN - - - - - - - -
2MM311WITIMKEN - - - - - 2.5 mm - -
634-2RSTIMKEN - - - - - - - -
5210W C1TIMKEN - - - - - - - -
LM29700LA-902A6TIMKEN - - - - - - - M 65x2
3MMVC9122HXVVDUMFS637TIMKEN - - - - - - - -
EE790120-90039TIMKEN - - - - - - - -
23060YMBW509C08TIMKEN - - - - - - - -
641-3TIMKEN - - - - - - - -
67989-90120TIMKEN - - - - - - - M 150x2
25581-3TIMKEN - - - - - - - -
28158-90034TIMKEN - - - - - - - -
2MV204WI SULTIMKEN - - - - - - - -
LSE504BRHATLTIMKEN - - - - - - - -
EE420751-902A1TIMKEN - - - - - - - -
MUA 1 1/8TIMKEN - - - - - - - -
3MMV9100HXVVDUMFS934TIMKEN - - - - - - - -
NA33895SW-90094TIMKEN - - - - - - - -
3MMV9307HX DUMTIMKEN - - - - - - - -
NU2224EMAC3TIMKEN - - - - - - - Tr 320x5
28682-50000/28622B-50000TIMKEN - - - - - - - -
LL420510-2TIMKEN - - - - - - - -

 

5.118 Inch | 130 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter x 6.378 Inch | 162 Millimeter TIMKEN LSM130BXHSATL Pillow Block BearingsMaterial constant KM:330; l7 min.:58 mm; α:6 °; d2 max.:114 mm; B:35 mm; l2 max.:244 mm; Specific dynamic load factor K:100 N/mm²; d:50 mm; Basic static load rating C0:245 kN; l1 min.:104 mm; Size (mm):5.118 Inch | 130 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter x 6.378 Inch | 162 Millimeter ;
TIMKEN 28682-50000/28622B-50000 Tapered Roller Bearing AssembliesDynamic (Cr):72.200 kN; Weight:1.59 kg; Pu:2.590 kN; Da:151 max; Static (Cor):65.600 kN; ra:2 max; d:105 mm; da:113 min; D:160 mm; B:26 mm;
5.5 Inch | 139.7 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.438 Inch | 61.925 Millimeter TIMKEN EE750562-2 Tapered Roller BearingsBasic dynamic load rating C:0.174 kN; B:2.38 mm; Calculation factor f0:7; r1,2 min.:0.1 mm; Basic static load rating C0:0.055 kN; d1 ≈:3.93 mm; Calculation factor kr:0.02; Reference speed:170000 r/min; ra max.:0.1 mm; da min.:3.8 mm; Size (mm):5.5 Inch | 139.7 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.438 Inch | 61.925 Millimeter ;
TIMKEN 8573-90169 Tapered Roller Bearing AssembliesD:5.0000 in; Fillet Radius ra:0.08 in; Basic Dynamic Radial Load Rating C:47500 N; B:0.7500 in; Basic Static Radial Load Rating Co:51000 N; d:3.500 in; Oil Speed Rating n2:7500 rpm; Fillet Radius rb:0.040 in; Grease Speed Rating n1:4800 rpm;
0 Inch | 0 Millimeter x 4.938 Inch | 125.425 Millimeter x 1.75 Inch | 44.45 Millimeter TIMKEN 27620DA-2 Tapered Roller BearingsReference speed:1200 r/min; Roller and cage thrust assembly:K 89316 TN; d:80 mm; Limiting speed:2400 r/min; Eb:137 mm; Dw:11 mm; Mass roller and cage thrust assembly:0.42 kg; Basic dynamic load rating C:240 kN; Basic static load rating C0:1060 kN; Fatigue load limit Pu:108 kN; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 4.938 Inch | 125.425 Millimeter x 1.75 Inch | 44.45 Millimeter ;
1.969 Inch | 50 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter TIMKEN 2MMV9310HXVVSULFS637 Precision Ball BearingsBasic dynamic load rating C:1976 kN; r3,4 min.:1.5 mm; C:107.95 mm; Fatigue load limit Pu:345 kN; D:501.65 mm; Basic static load rating C0:4250 kN; Comparative radial load rating CF:480 kN; Calculation factor Y2:2.3; Design variant/feature:TDO/XDC; Comparative axial load rating CFa:207 kN; Size (mm):1.969 Inch | 50 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter ;
0 Inch | 0 Millimeter x 25 Inch | 635 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter TIMKEN M270710-2 Tapered Roller BearingsStatic axial stiffness, preload class C:260 N/µm; d1:72.74 mm; Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y2:1.41; Fatigue load limit Pu:0.52 kN; Static axial stiffness, preload class B:200 N/µm; Preload class B GB:440 N; Static axial stiffness, preload class A:135 N/µm; Calculation factor f:1.08; d2:70.6 mm; Db max.:90.8 mm; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 25 Inch | 635 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter ;
1.875 Inch | 47.625 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.875 Inch | 22.225 Millimeter TIMKEN 369A-3 Tapered Roller BearingsFillet Radius ra:3.00 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:1500 rpm; B:74.00 mm; d:300.000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:358000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:500000 N; Sealed Speed Rating n3:780 rpm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1200 rpm; Accessories:One Seal; D:460.0000 mm; Size (mm):1.875 Inch | 47.625 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.875 Inch | 22.225 Millimeter ;
3.543 Inch | 90 Millimeter x 6.299 Inch | 160 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter TIMKEN 7218WN SU Angular Contact Ball BearingsCap bolt recommended tightening torque:203.4 N·m; N1:28.575 mm; P120°:85.9 kN; Appropriate attachment bolt size G:1 in; Eye bolt:2 x 3/8-16 UNC; R1:104.775 mm; da:177.8 mm; P150°:78.3 kN; Housing:SAF 038 KA; J1:95.25 mm; Size (mm):3.543 Inch | 90 Millimeter x 6.299 Inch | 160 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter ;
0 Inch | 0 Millimeter x 2.875 Inch | 73.025 Millimeter x 0.906 Inch | 23.012 Millimeter TIMKEN HM88510-3 Tapered Roller BearingsB:14.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:15800 N; Sealed Speed Rating n3:7000 rpm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:10000 rpm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Accessories:One Shield & Snap-Ri; D:62.0000 mm; d:35.000 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:13000 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:10200 N; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 2.875 Inch | 73.025 Millimeter x 0.906 Inch | 23.012 Millimeter ;
0 Inch | 0 Millimeter x 5.313 Inch | 134.95 Millimeter x 0.469 Inch | 11.913 Millimeter TIMKEN LL420510-2 Tapered Roller BearingsC1 max.:48 mm; Specific dynamic load factor K:150 N/mm²; Mass rod end:14.5 kg; Basic static load rating C0:585 kN; α:5 °; Material constant KM:330; h:295 mm; r1 min.:1 mm; d:80 mm; Basic dynamic load rating C:600 kN; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 5.313 Inch | 134.95 Millimeter x 0.469 Inch | 11.913 Millimeter ;
TIMKEN Feb-64 Tapered Roller BearingsA5:23.5 mm; L:205 mm; N4 max.:6 mm; J6:185 mm; Calculation factor Y1:2.4; N1:15 mm; P90°:160 kN; B:65 mm; Mass bearing unit:3.8 kg; da:40 mm;

 

 

9.5 Inch | 241.3 Millimeter x 4.803 Inch | 122 Millimeter x 11.496 Inch | 292 Millimeter TIMKEN LSE908BXHSATL Pillow Block Bearings Video

 

All Products Contact Now